S20-M电力变压器(10kV级)
额定容量(KVA):30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000,2500
分享
描述
| 序号 | 额定容量(kVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | |||
| 高压(KV) | 高压分接范围 | 低压(KV) | 空载损耗 | 负载损耗 | |||||
| 1 | 30 |
0.07 | 0.505 |
2.1 |
4.0 | ||||
| 2 | 50 | 0.09 | 0.73 | 2 | |||||
| 3 | 63 | 0.1 | 0.87 | 1.9 | |||||
| 4 | 80 |
0.115 | 1.05 | 1.8 | |||||
| 5 | 100 | 0.135 | 1.265 | 1.6 | |||||
| 6 | 125 | 0.15 | 1.51 | 1.5 | |||||
| 7 | 160 | 6 | 0.18 | 1.85 | 1.4 | ||||
| 8 | 200 | 6.3 | 0.215 | 2.185 | 1.3 | ||||
| 9 | 250 | 6.6 | ±5 | Dyn11 |
0.26 | 2.56 | 1.2 | ||
| 10 | 315 | 10 | ±2x2.5 | 0.4 | Yyn0 | 0.305 | 3.065 | 1.1 | |
| 11 | 400 | 10.5 | 0.37 | 3.615 | 1 | ||||
| 12 | 500 | 11 | 0.43 | 4.33 | 1 | ||||
| 13 | 630 | 0.51 | 4.96 | 0.9 | 4.5 | ||||
| 14 | 800 | 0.63 | 6 | 0.8 | |||||
| 15 | 1000 | 6.0 | 0.745 | 8.24 | 0.7 | ||||
| 16 | 1250 | 0.87 | 9.6 | 0.6 | |||||
| 17 | 1600 | 1.05 | 11.6 | 0.6 | |||||
| 18 | 2000 | 1.225 |
14.64 | 0.6 | 5.0 | ||||
| 19 | 2500 | 1.44 | 14.84 | 0.5 | |||||



