SCB14干式变压器(10kV级)
额定容量(kVA):50,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,630,800,1000,1250,1600,2000,2500
分享
描述
| 序号 | 额定容量(kVA) | 额定电压及分接范围(kV) | 联结组标号 | 短路阻抗(%) | 损耗(kW) | 空载电流(%) | ||
| 高压 | 低压 | 空载 | 负载120℃ | |||||
| 1 | 50 |
0.13 | 0.87 | 0.8 | ||||
| 2 | 80 | 0.16 | 1.17 | 0.7 | ||||
| 3 | 100 | 0.17 | 1.33 | 0.6 | ||||
| 4 | 125 | 0.2 | 1.65 | 0.6 | ||||
| 5 | 160 | 0.23 | 2.05 | 0.6 | ||||
| 6 | 200 | 4.0 | 0.26 | 2.25 | 0.6 | |||
| 7 | 250 | 6 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | |||
| 8 | 315 | 6.3 | 0.34 | 3.2 | 0.6 | |||
| 9 | 400 | 10 | 0.4 | Y.yn0 | 0.4 | 3.95 | 0.6 | |
| 10 | 500 | 10.5 | D.yn11 | 0.48 | 4.9 | 0.6 | ||
| 11 | 630 | 11 | 0.56 | 5.7 | 0.5 | |||
| 12 | 630 | ±5% | 0.6 | 6 | 0.5 | |||
| 13 | 800 | ±2×2.5% | 0.67 | 6.9 | 0.5 | |||
| 14 | 1000 | 0.78 | 8.2 | 0.5 | ||||
| 15 | 1250 | 6.0 | 0.92 | 9.6 | 0.4 | |||
| 16 | 1600 | 1.08 | 11.6 | 0.4 | ||||
| 17 | 2000 | 1.26 | 13.8 | 0.4 | ||||
| 18 | 2500 | 1.48 | 16.5 | 0.4 | ||||



