SCB11 dry-type transformer (10kV level)
Rated capacity (kVA):50,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,630,800,1000,1250,1600,2000,2500
Share
Describe
| Serial number | Rated capacity (kVA) | Rated voltage and tap range (kV) | Connection symbol | Short circuit impedance (%) | Loss (kW) | No load current (%) | ||
| High pressure | Low pressure | No-load | Load 120 ℃ | |||||
| 1 | 50 |
0.24 |
1.0 |
2.0 |
||||
| 2 | 80 | 0.33 | 1.38 | 1.6 | ||||
| 3 | 100 | 0.36 | 1.57 | 1.6 | ||||
| 4 | 125 | 0.42 | 1.85 | 1.2 | ||||
| 5 | 160 | 0.48 | 2.13 |
1.2 | ||||
| 6 | 200 | 4.0 | 0.55 | 2.53 | 1.2 | |||
| 7 | 250 | 6 | 0.64 | 2.76 | 1.2 | |||
| 8 | 315 | 6.3 | 0.79 | 3.47 | 1.0 | |||
| 9 | 400 | 10 | 0.4 | Y.yn0 | 0.88 | 3.99 | 1.0 | |
| 10 | 500 | 10.5 | D.yn11 | 1.04 | 4.88 |
1.0 | ||
| 11 | 630 | 11 | 1.20 | 5.88 | 0.8 | |||
| 12 | 630 | ±5% | 1.17 | 5.96 | 0.8 | |||
| 13 | 800 | ±2×2.5% | 1.36 | 6.96 | 0.8 | |||
| 14 | 1000 | 1.59 | 8.13 | 0.6 | ||||
| 15 | 1250 | 6.0 | 1.88 | 9.69 | 0.6 | |||
| 16 | 1600 | 2.20 | 11.73 | 0.6 | ||||
| 17 | 2000 | 2.74 | 14.45 | 0.4 | ||||
| 18 | 2500 | 3.24 | 17.17 | 0.4 | ||||



